Men’s Test Batting Rankings
POS | PLAYER | RATING |
---|---|---|
28 | Sean Williams | 603 |
28 | Brendan Taylor | 603 |
77 | Regis Chakabva | 427 |
Men’s ODI Batting Rankings
POS | PLAYER | RATING |
---|---|---|
38 | Brendan Taylor | 572 |
44 | Sean Williams | 553 |
48 | Sikandar Raza | 540 |
73 | Craig Ervine | 457 |
Men’s T20I Batting Rankings
POS | PLAYER | RATING |
---|---|---|
68 | Wessly Madhevere | 406 |
77 | Ryan Burl | 391 |
82 | Sean Williams | 381 |
Men’s Test Bowling Rankings
POS | PLAYER | RATING |
---|---|---|
47 | Blessing Muzarabani | 391 |
63 | Sikandar Raza | 315 |
76 | Victor Nyauchi | 247 |
87 | Sean Williams | 181 |
91 | Ryan Burl | 132 |
Men’s ODI Bowling Rankings
POS | PLAYER | RATING |
---|---|---|
53 | Tendai Chatara | 465 |
63 | Sikandar Raza | 440 |
64 | Blessing Muzarabani | 437 |
72 | Sean Williams | 420 |
88 | Donald Tiripano | 367 |
Men’s T20I Bowling Rankings
POS | PLAYER | RATING |
---|---|---|
34 | Blessing Muzarabani | 138 |
67 | Wellington Masakadza | 440 |
99 | Tendai Chatara | 367 |
Team Rankings
Men’s Test Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | RATINGS |
---|---|---|---|
1 | New Zealand | 22 | 126 |
2 | India | 25 | 119 |
3 | Australia | 17 | 108 |
4 | England | 35 | 107 |
5 | Pakistan | 27 | 92 |
6 | South Africa | 19 | 88 |
7 | West Indies | 30 | 80 |
8 | Sri Lanka | 27 | 78 |
9 | Bangaladesh | 16 | 49 |
10 | Zimbabwe | 11 | 31 |
Men’s ODI Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | RATINGS |
---|---|---|---|
1 | New Zealand | 17 | 121 |
2 | England | 32 | 119 |
3 | Australia | 28 | 116 |
4 | India | 32 | 113 |
5 | South Africa | 22 | 103 |
6 | Pakistan | 27 | 93 |
7 | Bangladesh | 29 | 91 |
8 | West Indies | 30 | 84 |
9 | Sri Lanka | 29 | 79 |
13 | Zimbabwe | 17 | 38 |
Men’s T20I Team Rankings
POS | TEAM | MATCHES | RATINGS |
---|---|---|---|
1 | England | 25 | 278 |
2 | India | 25 | 272 |
3 | New Zealand | 23 | 263 |
4 | Pakistan | 30 | 261 |
5 | Australia | 23 | 258 |
6 | South Africa | 21 | 245 |
7 | Afghanistan | 12 | 236 |
8 | Sri Lanka | 16 | 225 |
9 | Bangaladesh | 13 | 225 |
11 | Zimbabwe | 19 | 191 |